Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
NAME | Nennmaße verschleißfester Ringe | Die Hohlraumgröße | ||||
t | h | s | ΦD | Φd | H | |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 2 | 8 | 1~1,5 | 18~63 | D-4 | 8 |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 2.5 | 15 | 1,5 ~ 3 | 41~130 | D-5 | 15 |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 30 | 3~6,5 | 112~250 | 30 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 35 | 3,5 ~ 8 | 132~300 | 35 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 |
NAME | Nennmaße der Verschleißringe | ||||
d | D | h | t | H | |
WR (Verwendet für U-förmige Dichtungen) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 38 | 43 | 2.5 | ||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 39.5 | 44.5 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 40 | 45 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 45 | 50 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 46.5 | 51.5 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 50 | 55 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 51 | 56 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 55 | 60 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 56 | 61 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 58 | 63 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 60 | 65 | 20 | 20 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 61 | 66 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 64 | 69 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 65 | 70 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 66 | 71 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 70 | 75 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 71 | 76 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 75 | 80 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 84 | 90 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 89 | 95 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 94 | 100 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 99 | 105 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 104 | 110 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 106 | 112 | 30 | 30 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 109 | 115 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 114 | 120 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 119 | 125 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 123 | 130 | 3.5 | ||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 125 | 132 | 35 | 35 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 133 | 140 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 143 | 150 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 150 | 157 | 40 | 40 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 153 | 160 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 162 | 170 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 172 | 180 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 177 | 185 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 182 | 190 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 192 | 200 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 197 | 205 | 50 | 50 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 202 | 210 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 212 | 220 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 216 | 224 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 217 | 225 |
Sonderbestellung: Benötigen Sie eine andere Größe oder ein anderes Material, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Diskussionen über neue Formen und Preise
NAME | Nennmaße verschleißfester Ringe | Die Hohlraumgröße | ||||
t | h | s | ΦD | Φd | H | |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 2 | 8 | 1~1,5 | 18~63 | D-4 | 8 |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 2.5 | 15 | 1,5 ~ 3 | 41~130 | D-5 | 15 |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 30 | 3~6,5 | 112~250 | 30 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 35 | 3,5 ~ 8 | 132~300 | 35 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 |
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | ||
RYT VERSCHLEISSRINGDICHTUNG | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 |
NAME | Nennmaße der Verschleißringe | ||||
d | D | h | t | H | |
WR (Verwendet für U-förmige Dichtungen) | 37 | 41 | 15 | 2 | 15 |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 38 | 43 | 2.5 | ||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 39.5 | 44.5 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 40 | 45 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 45 | 50 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 46.5 | 51.5 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 50 | 55 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 51 | 56 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 55 | 60 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 56 | 61 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 58 | 63 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 60 | 65 | 20 | 20 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 61 | 66 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 64 | 69 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 65 | 70 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 66 | 71 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 70 | 75 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 71 | 76 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 75 | 80 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 79 | 85 | 25 | 3 | 25 |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 84 | 90 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 89 | 95 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 94 | 100 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 99 | 105 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 104 | 110 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 106 | 112 | 30 | 30 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 109 | 115 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 114 | 120 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 119 | 125 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 123 | 130 | 3.5 | ||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 125 | 132 | 35 | 35 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 133 | 140 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 143 | 150 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 150 | 157 | 40 | 40 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 153 | 160 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 157 | 165 | 45 | 4 | 45 |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 162 | 170 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 172 | 180 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 177 | 185 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 182 | 190 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 192 | 200 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 197 | 205 | 50 | 50 | |
RINGDICHTUNG TRAGEN | 202 | 210 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 212 | 220 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 216 | 224 | |||
RINGDICHTUNG TRAGEN | 217 | 225 |
Sonderbestellung: Benötigen Sie eine andere Größe oder ein anderes Material, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Diskussionen über neue Formen und Preise